商品数 | 类别 | 商品名称 | 规格 等级 | 单位 | 产地 | 价格 |
1 | 冲饮品类 | wake-up猫屎咖啡 | 850ml | 包 | 越南 | - |
2 | swisse女性复合维生素 | 120粒 | 瓶 | 澳大利亚 | 228 | |
3 | Swisse蔓越莓 | 90粒 | 瓶 | 澳大利亚 | 198 | |
4 | Bioisland 锌 | 120粒 | 瓶 | 澳大利亚 | 138 | |
5 | 麦食豪华格兰诺拉麦片 | 750克 | 包 | 澳大利亚 | - | |
6 | 达美酸奶草莓味 | 90ml*4支 | 排 | 泰国 | 13 | |
7 | 高崇牌五种口味速溶咖啡 | 404克 | 克 | 泰国 | 41 | |
8 | 家电类 | 韩式干烧锅 | E26D | 套 | 韩国 | 248 |
9 | 飞利浦剃须刀 | 1个 | 个 | 日本 | 399 | |
10 | 虎牌电饭煲 | 3L | 个 | 日本 | 2088 | |
11 | 生活日化类 | 施巴洗发沐浴二和一(婴幼儿) | 200ml | 瓶 | 德国 | 75 |
12 | 18版安耐晒金 | 60ml | 瓶 | 日本 | 268 | |
13 | skll神仙水 | 230ml | 瓶 | 日本 | 1139 | |
14 | cpb长管隔离霜(黑) | 40克 | 支 | 日本 | 485 | |
15 | 奥尔滨爽肤水健康水 | 330ml | 瓶 | 日本 | 680 | |
16 | cpb肌肤之钥化妆水滋润型 | 170ml | 瓶 | 日本 | 755 | |
17 | 绿吕400ml护发素 | 400ml | 瓶 | 韩国 | - | |
18 | 7天面膜 | 10片 | 盒 | 韩国 | 134 | |
19 | 春雨面膜 | 10片 | 盒 | 韩国 | 130 | |
20 | AHC新款B5玻尿酸(水) | 120ml | 瓶 | 韩国 | 158 | |
21 | 可莱补水面膜 | 10片 | 盒 | 韩国 | 98 | |
22 | 雪花秀限量樱花气垫BB霜21号 | 15g | 盒 | 韩国 | 358 | |
23 | 伊思晶钻蜗牛精华套装 | 40ml+15ml | 盒 | 韩国 | 166 | |
24 | 纳益其尔芦荟舒缓保湿凝胶 | 300ml | 盒 | 韩国 | 32 | |
25 | 生活日化类 | 木瓜膏25g | 25g | 个 | 新西兰 | - |
26 | 黑发还原乳 | 250ml | 瓶 | 新西兰 | 128 | |
27 | 冰冰霜 | 50g | 盒 | 新西兰 | 98 | |
28 | GOAT澳州绵羊油山羊奶皂洋甘菊 | 100g | 个 | 澳大利亚 | - | |
29 | NP羊奶皂 | 85g | 个 | 新西兰 | 15 | |
30 | 皇家蜂毒眼霜 | 15ml | 盒 | 新西兰 | - | |
31 | 皇家蜂毒面膜 | 50ml | 盒 | 新西兰 | 258 | |
32 | GM绵羊油 | 250ml | 瓶 | 澳大利亚 | 78 | |
33 | freezeframe眼霜 | 15ml | 瓶 | 澳大利亚 | 288 | |
34 | 圣威适香水洗发露(羊绒脂激滑顺柔) | 800ml | 瓶 | 香港(联合国馆) | 78 | |
35 | 乌青膏18g | 18g | 瓶 | 泰国(养生馆) | - | |
36 | TKC 高低颈椎枕 | 1个 | 个 | 泰国 | 480 | |
37 | ATREUS牛奶美白防晒喷雾 | 150ml | 瓶 | 泰国 | 59 | |
38 | 小海豚鼻塞洗鼻喷雾-100ML | 100ML | 瓶 | 法国 | - | |
39 | 安娜贝拉海藻面膜 | 10片 | 盒 | 泰国 | 69 | |
40 | 24k黄金美容棒 | 1盒 | 盒 | 日本 | 638 | |
41 | 休闲食品类 | 贝斯特汉堡包维C果汁糖 | 250g | 个 | 香港 | 18 |
42 | 新华园榴莲饼 | 400g | 包 | 越南 | - | |
43 | 福泰果榴莲干210g | 210g | 袋 | 泰国 | 79 | |
44 | 瑞特斯波德饼干夹心巧克力 | 100克 | 包 | 德国 | - | |
45 | 咸味蛋黄酥蛋卷 | 318g | 包 | 香港 | - | |
46 | 保健食品 | ALSIROYAL代餐粉 | 500克 | 盒 | 德国 | - |
47 | 餐具厨具类 | Kitchenwell 麦饭石两用炒锅30cm | 1个 | 个 | 韩国 | 198 |
48 | 家居百货类 | 象印保温杯480ml(蓝色) | 480ml | 个 | 日本 | 258 |
49 | 酒饮类 | 费尔德500ml听装黑啤 | 500ml | 听 | 德国 | 4.9 |
50 | 母婴用品类 | 蛇粉婴儿爽身粉薰衣草50g | 50g | 瓶 | 泰国 | 18 |
足球外围投注网新丝路部分进口商品价格监测表
相关链接